| 日時 | 挑戦者 | 対戦相手 | ステータス [結果目数] | 棋譜鑑賞 |
|---|---|---|---|---|
| 2012-02-08 21:39:17 | active [--] | [棋譜鑑賞] | ||
| 2012-02-08 21:38:50 | active [--] | [棋譜鑑賞] | ||
| 2012-02-08 21:38:28 | active [--] | [棋譜鑑賞] | ||
| 2012-02-08 21:38:30 | active [--] | [棋譜鑑賞] | ||
| 2012-02-08 21:38:28 | active [--] | [棋譜鑑賞] | ||
| 2012-02-08 21:36:13 | active [--] | [棋譜鑑賞] | ||
| 2012-02-08 21:36:08 | active [--] | [棋譜鑑賞] | ||
| 2012-02-08 21:35:24 | active [--] | [棋譜鑑賞] | ||
| 2012-02-08 21:34:14 | active [--] | [棋譜鑑賞] | ||
| 2012-02-08 21:33:37 | active [--] | [棋譜鑑賞] | ||
| 2012-02-08 21:33:35 | active [--] | [棋譜鑑賞] | ||
| 2012-02-08 21:31:54 | active [--] | [棋譜鑑賞] | ||
| 2012-02-08 21:30:20 | active [--] | [棋譜鑑賞] | ||
| 2012-02-08 21:30:18 | player lose [-29.5] | [棋譜鑑賞] | ||
| 2012-02-08 21:29:43 | active [--] | [棋譜鑑賞] | ||
| 2012-02-08 21:27:48 | active [--] | [棋譜鑑賞] | ||
| 2012-02-08 21:27:30 | active [--] | [棋譜鑑賞] | ||
| 2012-02-08 21:27:42 | active [--] | [棋譜鑑賞] | ||
| 2012-02-08 21:24:18 | active [--] | [棋譜鑑賞] | ||
| 2012-02-08 21:24:33 | active [--] | [棋譜鑑賞] | ||
| 2012-02-08 21:23:46 | player win [-999.99] | [棋譜鑑賞] | ||
| 2012-02-08 21:23:31 | active [--] | [棋譜鑑賞] | ||
| 2012-02-08 21:22:09 | active [--] | [棋譜鑑賞] | ||
| 2012-02-08 21:21:39 | player win [-9.5] | [棋譜鑑賞] | ||
| 2012-02-08 21:21:14 | active [--] | [棋譜鑑賞] | ||
| 2012-02-08 21:20:46 | active [--] | [棋譜鑑賞] | ||
| 2012-02-08 21:20:02 | player win [999.99] | [棋譜鑑賞] | ||
| 2012-02-08 21:20:01 | active [--] | [棋譜鑑賞] | ||
| 2012-02-08 21:18:35 | active [--] | [棋譜鑑賞] | ||
| 2012-02-08 21:18:34 | player win [-999.99] | [棋譜鑑賞] |
ヒント
- このリストは最大5分遅れで更新されます。
- menuの game [新規対局] からコンピュータに挑戦できます。
- [結果目数] は、[黒目数] - [白目数] の値となります。また、投了局は、 +-999.99 と表示されます。
| . |