| 日時 | 挑戦者 | 対戦相手 | ステータス [結果目数] | 棋譜鑑賞 |
|---|---|---|---|---|
| 2010-07-30 21:00:55 | active [--] | [棋譜鑑賞] | ||
| 2010-07-30 20:59:28 | active [--] | [棋譜鑑賞] | ||
| 2010-07-30 20:59:12 | active [--] | [棋譜鑑賞] | ||
| 2010-07-30 20:59:11 | active [--] | [棋譜鑑賞] | ||
| 2010-07-30 20:57:27 | active [--] | [棋譜鑑賞] | ||
| 2010-07-30 20:55:39 | active [--] | [棋譜鑑賞] | ||
| 2010-07-30 20:51:21 | active [--] | [棋譜鑑賞] | ||
| 2010-07-30 20:51:30 | active [--] | [棋譜鑑賞] | ||
| 2010-07-30 20:50:15 | player lose [999.99] | [棋譜鑑賞] | ||
| 2010-07-30 20:49:17 | active [--] | [棋譜鑑賞] | ||
| 2010-07-30 20:49:18 | active [--] | [棋譜鑑賞] | ||
| 2010-07-30 20:47:51 | active [--] | [棋譜鑑賞] | ||
| 2010-07-30 20:47:12 | unknown [--] | [棋譜鑑賞] | ||
| 2010-07-30 20:45:28 | active [--] | [棋譜鑑賞] | ||
| 2010-07-30 20:41:18 | active [--] | [棋譜鑑賞] | ||
| 2010-07-30 20:38:27 | active [--] | [棋譜鑑賞] | ||
| 2010-07-30 20:36:49 | unknown [--] | [棋譜鑑賞] | ||
| 2010-07-30 20:36:01 | active [--] | [棋譜鑑賞] | ||
| 2010-07-30 20:34:08 | active [--] | [棋譜鑑賞] | ||
| 2010-07-30 20:34:09 | unknown [--] | [棋譜鑑賞] | ||
| 2010-07-30 20:33:50 | active [--] | [棋譜鑑賞] | ||
| 2010-07-30 20:33:26 | active [--] | [棋譜鑑賞] | ||
| 2010-07-30 20:32:54 | active [--] | [棋譜鑑賞] | ||
| 2010-07-30 20:32:19 | active [--] | [棋譜鑑賞] | ||
| 2010-07-30 20:31:38 | unknown [--] | [棋譜鑑賞] | ||
| 2010-07-30 20:30:49 | active [--] | [棋譜鑑賞] | ||
| 2010-07-30 20:30:47 | active [--] | [棋譜鑑賞] | ||
| 2010-07-30 20:29:46 | unknown [--] | [棋譜鑑賞] | ||
| 2010-07-30 20:27:03 | unknown [--] | [棋譜鑑賞] | ||
| 2010-07-30 20:26:56 | active [--] | [棋譜鑑賞] |
ヒント
- このリストは最大5分遅れで更新されます。
- menuの game [新規対局] からコンピュータに挑戦できます。
- [結果目数] は、[黒目数] - [白目数] の値となります。また、投了局は、 +-999.99 と表示されます。